Cosecha
Cosecha : 173 anuncios de materiales de ocasión

Barra de corte Moresil MT2090
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 8F755F78 |
Ref. web : | 1820131 |
Tipo | Barra de corte |
Marca | Moresil |
Estado | Ocasión |
Año | -- |
País | ESPAÑA |

Cosechadora John Deere T560i
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10575697 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2019 |
País | ESPAÑA |
Características John Deere T560i |
|
---|---|
N° de horas | 4489 horas |

Cosechadora Fendt 6335 C PL
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 57514 |
Ref. web : | 10181221 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Fendt |
Estado | Ocasión |
Año | 2024 |
País | ESPAÑA |



Cosechadora John Deere 670 C670HM
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 08E1EFA3 |
Ref. web : | 10417567 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 670 |
Estado | Ocasión |
Año | 2008 |
País | FRANCIA |
Características John Deere 670 |
|
---|---|
N° de horas | 2720 horas |



Cosechadora Claas LEXION 580
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 503D6A59 |
Ref. web : | 10360833 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 2004 |
País | FRANCIA |
Características Claas LEXION 580 |
|
---|---|
N° de horas | 2776 horas |



Cosechadora Case 23 7230 AFX
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | CEA02650 |
Ref. web : | 10464708 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Case |
Gama (marca : Case) | 23 |
Estado | Ocasión |
Año | 2013 |
País | FRANCIA |
Características Case 23 |
|
---|---|
N° de horas | 3000 horas |



Cosechadora John Deere X9 1100
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 1F91CA15 |
Ref. web : | 9755885 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2022 |
País | FRANCIA |
Características John Deere X9 1100 |
|
---|---|
N° de horas | 572 horas |



Cosechadora John Deere Pick-up 630
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 2B130BF4 |
Ref. web : | 10629582 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | -- |
País | PAISES BAJOS |



Cosechadora John Deere 770 S770
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 276A2CFA |
Ref. web : | 10360862 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 770 |
Estado | Ocasión |
Año | 2019 |
País | FRANCIA |



Cosechadora John Deere 770 S770
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 2556C613 |
Ref. web : | 10443106 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 770 |
Estado | Ocasión |
Año | 2020 |
País | FRANCIA |



Cosechadora John Deere S780
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 13DDC1DA |
Ref. web : | 10450927 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2019 |
País | FRANCIA |



Barra de corte Cheval PROLONGE COLZA
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 7CC84C75 |
Ref. web : | 10407392 |
Tipo | Barra de corte |
Marca | Cheval |
Estado | Ocasión |
Año | 2002 |
País | FRANCIA |



Cosecha barra de corte adelantada Lupus nuevo Rape cutter / Barre de coupe à colza / Stół do rzepaku
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. web : | 9963468 |
Tipo | Barra de corte adelantada |
Marca | Lupus |
Estado | Nuevo |
Año | 2025 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 12 meses |
País | POLONIA |
Características principales |
|
---|---|
Adaptación | Stół do rzepaku |
Características Lupus Rape cutter / Barre de ... |
|
---|---|
Nombre de la garantía | CE |
Dimensiones |
|
---|---|
Anchura | 6 metros |

Cosechadora Claas Lexion 770 TT m. Vario 1230
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 199.00020.2000264 |
Ref. web : | 10736871 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 2017 |
País | ALEMANIA |

Cosechadora Claas Lexion 8700 TT m. Vario 1230
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 191.00020.2000443 |
Ref. web : | 10783303 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 2025 |
País | ALEMANIA |



Cosechadora Kemper 475 Plus
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 8704CCDF |
Ref. web : | 10704744 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Kemper |
Estado | Ocasión |
Año | 2020 |
País | PAISES BAJOS |

Cosechadora Claas Claas Dominator 96 Mähdrescher
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | a9905392 |
Ref. web : | 10546185 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 1981 |
País | AUSTRIA |

Cosechadora Claas Lexion 6800
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 199000202000125 |
Ref. web : | 8655351 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 2021 |
País | ALEMANIA |

Cosechadora Claas Lexion 6600 m. Vario 770 **AKTIONSPREIS!**
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 191.00020.2000192 |
Ref. web : | 10323917 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |

Cosechadora John Deere 670 T
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD245JZ/0003 |
Ref. web : | 10696320 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 670 |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |
Características John Deere 670 |
|
---|---|
N° de horas | 666 horas |
Equipamiento cabina |
---|
|

Cosechadora Claas Lexion 8800 Terra Trac
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 191.00020.2000442 |
Ref. web : | 10780150 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 2025 |
País | ALEMANIA |
Marcas principales de cosecha:
Claas, John Deere, New Holland, Case, Massey Ferguson, Kemper, Capello, Deutz-Fahr